その他
RN-AG0730J
$税込$ ¥69,000 +税
| 駆動方式 | 機械式 |
|---|---|
| キャリバーコード | F6T2J |
| 精度 | 日差 +25 ~ -15秒 ※ |
| 駆動時間(機械式) | 40時間以上 |
| 駆動時間(クオーツ) | |
| 自動巻き | 〇 |
| 手巻き | 〇 |
| 文字板カラー | ピンク |
| ケース材質(縁) | ステンレススチール |
| ケース材質(胴) | ステンレススチール |
| ケース材質(裏ぶた) | ステンレススチール |
| ケースサイズ(横) | 35.9mm |
| ケースサイズ(縦) | 42.6mm |
| ケースサイズ(厚み) | 12.2mm |
| ケース裏ぶた仕様 | シースルー |
| ガラス材質(表) | 球面無機ガラス |
| ガラス材質(裏) | 無機ガラス |
| バンド材質 | ステンレススチール(SUS316L) |
| バンドカラー | |
| バンド幅 | 17mm |
| 中留タイプ | プッシュ三つ折式 |
| 腕周り長さ | 125mm~170mm |
| 付属バンド | あり |
| 付属バンド 材質 | レザー |
| 付属バンド 中留タイプ | プッシュ観音式 |
| 防水 | 日常生活用防水(3気圧) |
| 耐磁 | JIS1種(4800A/m以上) |
| 重量 | 57g |
| 石数 | 22 |
| 日付表示 | |
| 曜日表示 | |
| パワーリザーブ | |
| GMT | |
| レトログラード | |
| ワールドタイム | |
| 回転ベゼル | |
| 内装回転リング | |
| ルミナスライト | |
| スクリューケースバック | |
| イージーエクスチェンジストラップ | |
| その他 | ケース(縁)ピンクゴールドめっき、ケース(胴)ピンクゴールドめっき |
| 限定 | 一部販売店限定 |
| ペア | |
| 原産国 | |
| メーカー保証 | 1年 |
| 発売年月 | 2026年01月 |
- ※日差とは24時間経過した時の進み・遅れです。上記静的精度は工場出荷時に静的状態・常温で調整・保証を行ったものとなります。
機械式時計の特性上、ご使用になる条件(時計の姿勢、ぜんまいの巻き上げ具合、気温等)によっては、上記静的精度の範囲を超える場合があります。