Neo Classic Sports
RA-AA0E06B
| Movement | Mechanical |
|---|---|
| Calibre Code | F6922 |
| Accuracy | +25 seconds to -15 seconds per day * |
| Power Reserve (Mechanical) | Over 40 hours |
| Power Reserve (Quartz) | |
| Automatic | Yes |
| Hand-Winding | Yes |
| Dial Colour | Black |
| Case Material (Bezel) | Stainless steel |
| Case Material (Body) | Stainless steel |
| Case Material (Back) | Stainless steel |
| Case Size (Width) | 43.5 mm |
| Case Size (Height) | 46.0 mm |
| Case Size (Thickness) | 13.9 mm |
| Case Back Design | |
| Glass Material (Front) | Curved crystal |
| Glass Material (Back) | |
| Strap Material | Leather |
| Strap Colour | Brown |
| Strap Width | 20 mm |
| Buckle | Pin buckle |
| Wrist Size | 150 mm~190 mm |
| Additional Strap | |
| Additional Strap material | |
| Additional Strap buckle type | |
| Water Resistance | 20 bar (200 m) |
| Magnetic Resistance | JIS Type 1 (Magnetic Resistance 4800 A/m or higher) |
| Weight | 90 g |
| Jewels | 22 |
| Date Indicator | Yes |
| Day Indicator | Yes |
| Power Reserve Indicator | |
| GMT | |
| Retrograde | |
| World Time | |
| Rotating Bezel | |
| Inside Ring | Yes |
| Luminous Light | Yes |
| Screw Case Back | Yes |
| Easy Exchange Strap | |
| Other Details | Brown gold colour plated bezelBrown gold colour plated case |
| Limited Edition | |
| Pair Model | |
| Country of Origin | |
| Warranty | 1 Year |
| Launch | Aug, 2022 |
- *The indication difference of the watch measured over a 24-hour period represents the degree of advance or delay per day.
Indicated with (+) if the watch is going forward,and (-) if it is going backward.